黄色青柠电影,波多野爱爱视频,性一交一乱一色一情感录象动作片 ,赌场AV女优在线,三级黄色网址,99这里只有精品视频

今天2022年 06月 04日 星期六,歡迎光臨本站?交運廣告為您提供北京社區(qū)電梯廣告方案,設計,制作,監(jiān)測等一條龍服務。?

電梯廣告點位

交運電梯廣告,北京電梯框架廣告投放點位介紹

文字:[大][中][小]發(fā)布時間: 2020-08-14??作者:北京電梯廣告公司小編??瀏覽次數(shù):????

以下是北京各大區(qū)域電梯投放點位介紹,歡迎廣告主們來電咨詢!北京交運廣告熱線電話:400-6666-313.

區(qū)域名稱 小區(qū)名稱 樓盤類型 最高層高 樓盤價格 入住戶數(shù) 入住率(%) 門幢數(shù) 電梯數(shù) 廣告面數(shù)
朝陽區(qū) 尚都國際中心 寫字樓 33 114000 900 100 1 6 6
朝陽區(qū) 華彩國際公寓 商住樓 22 102000 750 100 19 31 31
朝陽區(qū) 第三置業(yè) 寫字樓 32 120000 350 100 2 8 16
朝陽區(qū) 晶都國際 商住樓 23 112000 900 100 9 19 38
朝陽區(qū) 陽光100國際大廈 寫字樓 38 100000 330 100 2 3 6
朝陽區(qū) 首創(chuàng)·和平大道 商住樓 22 111000 400 100 3 6 18
海淀區(qū) 榮上居 商住樓 18 112000 448 100 1 3 7
朝陽區(qū) 遠洋天地 公寓樓 30 80000 1700 100 41 62 87
朝陽區(qū) 遠洋商務樓 寫字樓 28 100000 100 100 1 5 10
朝陽區(qū) 星源國際 寫字樓 30 98000 710 100 5 12 25
朝陽區(qū) 瑞賽大廈 寫字樓 20 118000 160 100 1 2 4
朝陽區(qū) 蘋果社區(qū)(南區(qū)) 公寓樓 27 80000 2400 100 17 30 34
朝陽區(qū) 蘋果社區(qū)(北區(qū)) 公寓樓 30 70000 3000 100 6 5 11
朝陽區(qū) 望京金茂府· 公寓樓 30 110000 500 100 10   20
朝陽區(qū) 萬達廣場9號樓 寫字樓 19 99000 144 100 2 4 13
朝陽區(qū) 金都杭城一期 公寓樓 25 118000 200 100 10 20 20
朝陽區(qū) 金都杭城二期 公寓樓 25 112000 800 100 25 37 74
海淀區(qū) 太極大廈 寫字樓 20 80000 680 100 1 3 9
海淀區(qū) 碧興園 商住樓 24 100000 700 100 3 6 18
朝陽區(qū) CBD總部公寓1期 公寓樓 14 120000 575 100 21 21 63
朝陽區(qū) UHN國際村 公寓樓 32 120000 1800 100 33 58 58
朝陽區(qū) 珠江帝景(B區(qū)) 公寓樓 28 120000 2400 100 27 60 123
朝陽區(qū) 珠江帝景(C區(qū)) 公寓樓 28 120000 2400 100 13 19 38
朝陽區(qū) 珠江帝景(E區(qū)) 公寓樓 28 120000 2400 100 11 22 44
海淀區(qū) 左岸公社 寫字樓 16 105000 107 100 2 5 8
昌平區(qū) 佳運廣場 寫字樓 5 72000 160 95 3 6 12
朝陽區(qū) 大西洋新城A區(qū) 公寓樓 9 115000 440 100 14 14 60
朝陽區(qū) 大西洋新城B區(qū) 公寓樓 9 115000 230 100 12 12 12
朝陽區(qū) 大西洋新城C區(qū) 公寓樓 9 115000 279 100 13 13 13
朝陽區(qū) 大西洋新城D區(qū) 公寓樓 26 115000 547 100 11 22 22
朝陽區(qū) 大西洋新城湖畔雅居 公寓樓 16 115000 702 100 31 35 70
朝陽區(qū) 大西洋新城聆湖苑 公寓樓 27 115000 600 100 3 9 18
朝陽區(qū) 山水文園東園· 公寓樓 12 100000 821 100 34   68
朝陽區(qū) 山水文園西園· 公寓樓 9 100000 410 100 26   52
朝陽區(qū) 山水文園中園· 公寓樓 9 100000 500 100 63   126
東城區(qū) 冠城名敦道 寫字樓 23 87000 920 100 3 15 36
朝陽區(qū) 南湖佳苑 商住樓 23 96000 345 100 7 14 42
朝陽區(qū) 歐陸經(jīng)典 商住樓 26 98000 1580 100 17 34 68
朝陽區(qū) 歐陸大廈 寫字樓 18 100000 275 100 1 4 8
朝陽區(qū) 金都心語 公寓樓 20 115000 800 100 2 10 20
海淀區(qū) 世紀城-觀山園 公寓樓 13 90000 691 100 32 43 86
海淀區(qū) 世紀城-時雨園 公寓樓 21 90000 1360 100 17 31 62
海淀區(qū) 世紀城-晴雪園 公寓樓 21 90000 900 100 34 68 136
西城區(qū) 東南大廈 寫字樓 4 120000 30 100 1 1 3
海淀區(qū) 世紀城-春蔭園 公寓樓 15 90000 1300 100 52 52 104
海淀區(qū) 世紀城-垂虹園 公寓樓 20 90000 1122 100 8 22 44
海淀區(qū) 世紀城-翠疊園 公寓樓 16 90000 1030 100 41 41 82
海淀區(qū) 世紀城-晴波園 公寓樓 12 90000 1100 100 31 31 62
海淀區(qū) 世紀城-遠大園一區(qū) 公寓樓 16 90000 622 100 20 24 48
海淀區(qū) 世紀城-遠大園三區(qū) 公寓樓 23 90000 790 100 15 25 50
海淀區(qū) 世紀城-遠大園四區(qū) 公寓樓 23 90000 932 100 33 38 76
海淀區(qū) 世紀城-遠大園五區(qū) 公寓樓 19 90000 1917 100 37 56 112
海淀區(qū) 世紀城-遠大園六區(qū) 公寓樓 21 90000 593 100 6 12 24
朝陽區(qū) 世紀嘉園 商住樓 30 97000 752 100 4 11 22
海淀區(qū) 世紀新景園 公寓樓 28 90000 738 100 14 26 52
東城區(qū) 富瑞苑大廈 寫字樓 10 120000 80 100 1 3 9
朝陽區(qū) 北京青年城 公寓樓 18 98000 1600 100 23 24 72
西城區(qū) 陶然居寫字樓 寫字樓 20 120000 600 100 3   6
豐臺區(qū) 東亞三環(huán) 寫字樓 21 72000 1470 100 6 18 36



  
返回上一步
打印此頁

  以上就是小編為大家介紹的交運電梯廣告,北京電梯框架廣告投放點位介紹的全部內容,如果大家還對相關的內容感興趣,請持續(xù)關注

  本文標題:交運電梯廣告,北京電梯框架廣告投放點位介紹 廣告投放熱線:4001-186-786 13161763388 地址:binglunxing.cn/sq/116.html