電梯廣告點位
最新產(chǎn)品
電梯廣告點位
以下市北京朝陽區(qū)、海淀區(qū)、豐臺區(qū)、西城區(qū)及東城區(qū)的商住樓、寫字樓等公寓樓電梯投放點位介紹,歡迎廣告主們來電咨詢!北京交運公司熱線電話:400-6666-313
區(qū)域名稱 | 小區(qū)名稱 | 樓盤類型 | 最高層高 | 入住戶數(shù) | 廣告面數(shù) |
朝陽區(qū) | 百靈大廈 | 寫字樓 | 11 | 130 | 4 |
朝陽區(qū) | 太陽國際公館 | 商住樓 | 20 | 360 | 8 |
海淀區(qū) | 新科祥園 | 公寓樓 | 20 | 720 | 33 |
海淀區(qū) | 華玉大廈 | 寫字樓 | 11 | 120 | 6 |
海淀區(qū) | 紫金新干線(一區(qū))一期 | 公寓樓 | 10 | 1470 | 50 |
海淀區(qū) | 紫金新干線(一區(qū))二期 | 公寓樓 | 10 | 1470 | 52 |
海淀區(qū) | 紫金新干線(一區(qū))三期 | 公寓樓 | 10 | 1470 | 60 |
朝陽區(qū) | 戀日國際C座 | 商住樓 | 22 | 108 | 4 |
朝陽區(qū) | 遠(yuǎn)大中心 | 寫字樓 | 32 | 300 | 6 |
豐臺區(qū) | 四方景園六區(qū) | 公寓樓 | 22 | 560 | 40 |
西城區(qū) | 熙府桃園 | 公寓樓 | 13 | 293 | 24 |
朝陽區(qū) | 和平西苑二期 | 公寓樓 | 22 | 600 | 48 |
朝陽區(qū) | 豪威嘉園 | 公寓樓 | 16 | 200 | 24 |
朝陽區(qū) | 慧谷時空 | 商住樓 | 28 | 624 | 21 |
朝陽區(qū) | 慧谷金色家園 | 商住樓 | 15 | 1344 | 82 |
朝陽區(qū) | 浩運主場· | 寫字樓 | 24 | 926 | 9 |
海淀區(qū) | 北影公寓 | 公寓樓 | 18 | 2300 | 52 |
朝陽區(qū) | 中國科學(xué)院北郊北公寓 | 公寓樓 | 22 | 780 | 18 |
朝陽區(qū) | 天天朝陽 | 公寓樓 | 16 | 560 | 22 |
海淀區(qū) | 金和嘉園商務(wù)樓 | 寫字樓 | 3 | 100 | 9 |
海淀區(qū) | 名商大廈 | 寫字樓 | 14 | 48 | 8 |
朝陽區(qū) | 金島花園 | 商住樓 | 29 | 252 | 4 |
朝陽區(qū) | 南湖中園一區(qū) | 公寓樓 | 18 | 162 | 12 |
朝陽區(qū) | 紅璽臺 | 公寓樓 | 19 | 320 | 14 |
豐臺區(qū) | 總部基地-七區(qū) | 寫字樓 | 8 | 48 | 3 |
西城區(qū) | 海格國際大廈 | 商住樓 | 20 | 480 | 12 |
朝陽區(qū) | 地匯華商國際公寓 | 商住樓 | 9 | 72 | 8 |
朝陽區(qū) | 澳洲康都· | 公寓樓 | 28 | 2374 | 72 |
朝陽區(qū) | 博雅園 | 公寓樓 | 32 | 440 | 20 |
朝陽區(qū) | 博雅國際 | 寫字樓 | 26 | 653 | 5 |
豐臺區(qū) | 總部基地-八區(qū) | 寫字樓 | 8 | 48 | 3 |
西城區(qū) | 順和大廈 | 寫字樓 | 4 | 40 | 6 |
西城區(qū) | 水利部公寓 | 公寓樓 | 22 | 220 | 2 |
朝陽區(qū) | 沿海賽洛城一期 | 公寓樓 | 24 | 816 | 28 |
朝陽區(qū) | 沿海賽洛城二期 | 公寓樓 | 24 | 1088 | 40 |
朝陽區(qū) | 沿海賽洛城三期 | 公寓樓 | 11 | 918 | 27 |
朝陽區(qū) | 沿海賽洛城四期 | 公寓樓 | 16 | 550 | 30 |
朝陽區(qū) | 沿海賽洛城五期 | 公寓樓 | 24 | 850 | 33 |
朝陽區(qū) | 沿海賽洛城六期 | 公寓樓 | 24 | 1088 | 37 |
朝陽區(qū) | 沿海賽洛城七期北區(qū) | 公寓樓 | 22 | 714 | 14 |
朝陽區(qū) | 沿海賽洛城七期南區(qū) | 公寓樓 | 20 | 986 | 38 |
西城區(qū) | 富卓大廈 | 寫字樓 | 17 | 84 | 4 |
西城區(qū) | 富卓商場 | 寫字樓 | 5 | 22 | 12 |
西城區(qū) | 富卓花園廣場公寓 | 商住樓 | 21 | 332 | 19 |
西城區(qū) | 兆金大廈A座 | 寫字樓 | 5 | 50 | 6 |
東城區(qū) | 三秀涵雅 | 商住樓 | 18 | 240 | 6 |
朝陽區(qū) | 京泰自主城 | 商住樓 | 11 | 880 | 48 |
海淀區(qū) | 青云大廈 | 寫字樓 | 22 | 50 | 4 |
東城區(qū) | 安馨園 | 公寓樓 | 6 | 216 | 9 |
朝陽區(qū) | 京旺家園一區(qū) | 公寓樓 | 11 | 565 | 56 |
朝陽區(qū) | 京旺家園四區(qū) | 公寓樓 | 11 | 1089 | 108 |
朝陽區(qū) | 都城心嶼 | 公寓樓 | 20 | 642 | 12 |
朝陽區(qū) | 勝古家園 | 公寓樓 | 22 | 400 | 20 |
以上就是小編為大家介紹的北京交運廣告各大地區(qū)電梯框架廣告投放點位的介紹的全部內(nèi)容,如果大家還對相關(guān)的內(nèi)容感興趣,請持續(xù)關(guān)注
本文標(biāo)題:北京交運廣告各大地區(qū)電梯框架廣告投放點位的介紹 廣告投放熱線:4001-186-786 13161763388 地址:binglunxing.cn/sq/117.html