北京電梯廣告 > 電梯廣告點(diǎn)位 >
電梯廣告點(diǎn)位
最新產(chǎn)品
電梯廣告點(diǎn)位
北京地區(qū)電梯投放點(diǎn)位介紹,量大從優(yōu),歡迎來電咨詢!400-6666-313 13161763388 吳經(jīng)理
編號(hào) | 區(qū)域名稱 | 小區(qū)名稱 | 樓盤類型 | 最高層高 | 樓盤價(jià)格 | 入住戶數(shù) | 入住率(%) | 門幢數(shù) | 電梯數(shù) | 候梯數(shù) | 廣告面數(shù) |
4424 | 朝陽區(qū) | 尚都國際中心 | 寫字樓 | 33 | 114000 | 900 | 100 | 1 | 6 | 6 | |
4405 | 朝陽區(qū) | 華彩國際公寓 | 商住樓 | 22 | 102000 | 750 | 100 | 19 | 31 | 31 | |
4383 | 朝陽區(qū) | 第三置業(yè) | 寫字樓 | 32 | 120000 | 350 | 100 | 2 | 8 | 8 | 16 |
4501 | 朝陽區(qū) | 晶都國際 | 商住樓 | 23 | 112000 | 900 | 100 | 9 | 19 | 38 | |
4536 | 朝陽區(qū) | 陽光100國際大廈 | 寫字樓 | 38 | 100000 | 330 | 100 | 2 | 3 | 6 | |
4505 | 朝陽區(qū) | 首創(chuàng)·和平大道 | 商住樓 | 22 | 111000 | 400 | 100 | 3 | 6 | 18 | |
3655 | 海淀區(qū) | 榮上居 | 商住樓 | 18 | 112000 | 448 | 100 | 1 | 3 | 7 | |
4770 | 朝陽區(qū) | 遠(yuǎn)洋天地 | 公寓樓 | 30 | 80000 | 1700 | 100 | 41 | 62 | 87 | |
4772 | 朝陽區(qū) | 遠(yuǎn)洋商務(wù)樓 | 寫字樓 | 28 | 100000 | 100 | 100 | 1 | 5 | 10 | |
4133 | 朝陽區(qū) | 星源國際 | 寫字樓 | 30 | 98000 | 710 | 100 | 5 | 12 | 25 | |
4211 | 朝陽區(qū) | 瑞賽大廈 | 寫字樓 | 20 | 118000 | 160 | 100 | 1 | 2 | 4 | |
4727 | 朝陽區(qū) | 蘋果社區(qū)(南區(qū)) | 公寓樓 | 27 | 80000 | 2400 | 100 | 17 | 30 | 4 | 34 |
4728 | 朝陽區(qū) | 蘋果社區(qū)(北區(qū)) | 公寓樓 | 30 | 70000 | 3000 | 100 | 6 | 5 | 6 | 11 |
4717 | 朝陽區(qū) | 望京金茂府· | 公寓樓 | 30 | 110000 | 500 | 100 | 10 | 20 | 20 | |
4284 | 朝陽區(qū) | 萬達(dá)廣場9號(hào)樓 | 寫字樓 | 19 | 99000 | 144 | 100 | 2 | 4 | 1 | 13 |
4530 | 朝陽區(qū) | 金都杭城一期 | 公寓樓 | 25 | 118000 | 200 | 100 | 10 | 20 | 20 | |
4420 | 朝陽區(qū) | 金都杭城二期 | 公寓樓 | 25 | 112000 | 800 | 100 | 25 | 37 | 74 | |
4692 | 海淀區(qū) | 太極大廈 | 寫字樓 | 20 | 80000 | 680 | 100 | 1 | 3 | 9 | |
3657 | 海淀區(qū) | 碧興園 | 商住樓 | 24 | 100000 | 700 | 100 | 3 | 6 | 18 | |
4483 | 朝陽區(qū) | CBD總部公寓1期 | 公寓樓 | 14 | 120000 | 575 | 100 | 21 | 21 | 63 | |
4556 | 朝陽區(qū) | UHN國際村 | 公寓樓 | 32 | 120000 | 1800 | 100 | 33 | 58 | 58 | |
4558 | 朝陽區(qū) | 珠江帝景(B區(qū)) | 公寓樓 | 28 | 120000 | 2400 | 100 | 27 | 60 | 123 | |
4559 | 朝陽區(qū) | 珠江帝景(C區(qū)) | 公寓樓 | 28 | 120000 | 2400 | 100 | 13 | 19 | 38 | |
4560 | 朝陽區(qū) | 珠江帝景(E區(qū)) | 公寓樓 | 28 | 120000 | 2400 | 100 | 11 | 22 | 44 | |
4324 | 海淀區(qū) | 左岸公社 | 寫字樓 | 16 | 105000 | 107 | 100 | 2 | 5 | 8 | |
4374 | 昌平區(qū) | 佳運(yùn)廣場 | 寫字樓 | 5 | 72000 | 160 | 95 | 3 | 6 | 12 | |
4552 | 朝陽區(qū) | 大西洋新城A區(qū) | 公寓樓 | 9 | 115000 | 440 | 100 | 14 | 14 | 60 | |
4553 | 朝陽區(qū) | 大西洋新城B區(qū) | 公寓樓 | 9 | 115000 | 230 | 100 | 12 | 12 | 12 | |
4554 | 朝陽區(qū) | 大西洋新城C區(qū) | 公寓樓 | 9 | 115000 | 279 | 100 | 13 | 13 | 13 | |
4555 | 朝陽區(qū) | 大西洋新城D區(qū) | 公寓樓 | 26 | 115000 | 547 | 100 | 11 | 22 | 22 | |
4473 | 朝陽區(qū) | 大西洋新城湖畔雅居 | 公寓樓 | 16 | 115000 | 702 | 100 | 31 | 35 | 70 | |
4564 | 朝陽區(qū) | 大西洋新城聆湖苑 | 公寓樓 | 27 | 115000 | 600 | 100 | 3 | 9 | 18 | |
4756 | 朝陽區(qū) | 山水文園東園· | 公寓樓 | 12 | 100000 | 821 | 100 | 34 | 68 | 68 | |
4757 | 朝陽區(qū) | 山水文園西園· | 公寓樓 | 9 | 100000 | 410 | 100 | 26 | 52 | 52 | |
4758 | 朝陽區(qū) | 山水文園中園· | 公寓樓 | 9 | 100000 | 500 | 100 | 63 | 99 | 126 | |
4759 | 東城區(qū) | 冠城名敦道 | 寫字樓 | 23 | 87000 | 920 | 100 | 3 | 15 | 36 | |
4381 | 朝陽區(qū) | 南湖佳苑 | 商住樓 | 23 | 96000 | 345 | 100 | 7 | 14 | 42 | |
4478 | 朝陽區(qū) | 歐陸經(jīng)典 | 商住樓 | 26 | 98000 | 1580 | 100 | 17 | 34 | 68 | |
4477 | 朝陽區(qū) | 歐陸大廈 | 寫字樓 | 18 | 100000 | 275 | 100 | 1 | 4 | 8 | |
4385 | 朝陽區(qū) | 金都心語 | 公寓樓 | 20 | 115000 | 800 | 100 | 2 | 10 | 20 | |
4443 | 海淀區(qū) | 世紀(jì)城-觀山園 | 公寓樓 | 13 | 90000 | 691 | 100 | 32 | 43 | 86 | |
4445 | 海淀區(qū) | 世紀(jì)城-時(shí)雨園 | 公寓樓 | 21 | 90000 | 1360 | 100 | 17 | 31 | 62 | |
4448 | 海淀區(qū) | 世紀(jì)城-晴雪園 | 公寓樓 | 21 | 90000 | 900 | 100 | 34 | 68 | 136 | |
4446 | 西城區(qū) | 東南大廈 | 寫字樓 | 4 | 120000 | 30 | 100 | 1 | 1 | 3 | |
4461 | 海淀區(qū) | 世紀(jì)城-春蔭園 | 公寓樓 | 15 | 90000 | 1300 | 100 | 52 | 52 | 104 | |
4451 | 海淀區(qū) | 世紀(jì)城-垂虹園 | 公寓樓 | 20 | 90000 | 1122 | 100 | 8 | 22 | 44 | |
4454 | 海淀區(qū) | 世紀(jì)城-翠疊園 | 公寓樓 | 16 | 90000 | 1030 | 100 | 41 | 41 | 82 | |
4452 | 海淀區(qū) | 世紀(jì)城-晴波園 | 公寓樓 | 12 | 90000 | 1100 | 100 | 31 | 31 | 62 | |
4456 | 海淀區(qū) | 世紀(jì)城-遠(yuǎn)大園一區(qū) | 公寓樓 | 16 | 90000 | 622 | 100 | 20 | 24 | 48 | |
4457 | 海淀區(qū) | 世紀(jì)城-遠(yuǎn)大園三區(qū) | 公寓樓 | 23 | 90000 | 790 | 100 | 15 | 25 | 50 | |
4458 | 海淀區(qū) | 世紀(jì)城-遠(yuǎn)大園四區(qū) | 公寓樓 | 23 | 90000 | 932 | 100 | 33 | 38 | 76 | |
4459 | 海淀區(qū) | 世紀(jì)城-遠(yuǎn)大園五區(qū) | 公寓樓 | 19 | 90000 | 1917 | 100 | 37 | 56 | 112 | |
4460 | 海淀區(qū) | 世紀(jì)城-遠(yuǎn)大園六區(qū) | 公寓樓 | 21 | 90000 | 593 | 100 | 6 | 12 | 24 | |
4455 | 朝陽區(qū) | 世紀(jì)嘉園 | 商住樓 | 30 | 97000 | 752 | 100 | 4 | 11 | 22 | |
4467 | 海淀區(qū) | 世紀(jì)新景園 | 公寓樓 | 28 | 90000 | 738 | 100 | 14 | 26 | 52 | |
4392 | 東城區(qū) | 富瑞苑大廈 | 寫字樓 | 10 | 120000 | 80 | 100 | 1 | 3 | 9 | |
4393 | 朝陽區(qū) | 北京青年城 | 公寓樓 | 18 | 98000 | 1600 | 100 | 23 | 24 | 72 | |
4397 | 西城區(qū) | 陶然居寫字樓 | 寫字樓 | 20 | 120000 | 600 | 100 | 3 | 6 | 6 | |
4396 | 豐臺(tái)區(qū) | 東亞三環(huán) | 寫字樓 | 21 | 72000 | 1470 | 100 | 6 | 18 | 36 | |
4398 | 朝陽區(qū) | 百靈大廈 | 寫字樓 | 11 | 108000 | 130 | 100 | 1 | 2 | 4 | |
4402 | 朝陽區(qū) | 太陽國際公館 | 商住樓 | 20 | 112000 | 360 | 100 | 8 | 8 | 8 | |
4403 | 海淀區(qū) | 新科祥園 | 公寓樓 | 20 | 90000 | 720 | 100 | 11 | 33 | 33 | |
4404 | 海淀區(qū) | 華玉大廈 | 寫字樓 | 11 | 80000 | 120 | 100 | 1 | 2 | 6 | |
4410 | 海淀區(qū) | 紫金新干線(一區(qū))一期 | 公寓樓 | 10 | 68000 | 1470 | 100 | 25 | 25 | 50 | |
4411 | 海淀區(qū) | 紫金新干線(一區(qū))二期 | 公寓樓 | 10 | 68000 | 1470 | 100 | 26 | 26 | 52 | |
4412 | 海淀區(qū) | 紫金新干線(一區(qū))三期 | 公寓樓 | 10 | 68000 | 1470 | 100 | 30 | 30 | 60 | |
4417 | 朝陽區(qū) | 戀日國際C座 | 商住樓 | 22 | 110000 | 108 | 100 | 1 | 2 | 4 | |
4418 | 朝陽區(qū) | 遠(yuǎn)大中心 | 寫字樓 | 32 | 96000 | 300 | 100 | 3 | 2 | 6 | |
4421 | 豐臺(tái)區(qū) | 四方景園六區(qū) | 公寓樓 | 22 | 36000 | 560 | 100 | 6 | 10 | 40 | |
4425 | 西城區(qū) | 熙府桃園 | 公寓樓 | 13 | 120000 | 293 | 100 | 12 | 12 | 24 | |
4428 | 朝陽區(qū) | 和平西苑二期 | 公寓樓 | 22 | 110000 | 600 | 100 | 6 | 12 | 48 | |
4429 | 朝陽區(qū) | 豪威嘉園 | 公寓樓 | 16 | 112000 | 200 | 100 | 3 | 6 | 24 | |
4430 | 朝陽區(qū) | 慧谷時(shí)空 | 商住樓 | 28 | 99000 | 624 | 100 | 4 | 11 | 21 | |
4431 | 朝陽區(qū) | 慧谷金色家園 | 商住樓 | 15 | 99000 | 1344 | 100 | 39 | 41 | 82 | |
4432 | 朝陽區(qū) | 浩運(yùn)主場· | 寫字樓 | 24 | 89000 | 926 | 100 | 3 | 9 | 9 | |
4433 | 海淀區(qū) | 北影公寓 | 公寓樓 | 18 | 90000 | 2300 | 100 | 13 | 26 | 52 | |
4435 | 朝陽區(qū) | 中國科學(xué)院北郊北公寓 | 公寓樓 | 22 | 94000 | 780 | 100 | 3 | 6 | 18 | |
4469 | 朝陽區(qū) | 天天朝陽 | 公寓樓 | 16 | 99000 | 560 | 100 | 7 | 11 | 22 | |
4470 | 海淀區(qū) | 金和嘉園商務(wù)樓 | 寫字樓 | 3 | 74000 | 100 | 100 | 4 | 3 | 9 | |
4471 | 海淀區(qū) | 名商大廈 | 寫字樓 | 14 | 90000 | 48 | 100 | 1 | 3 | 8 | |
4481 | 朝陽區(qū) | 金島花園 | 商住樓 | 29 | 100000 | 252 | 100 | 2 | 4 | 4 | |
4484 | 朝陽區(qū) | 南湖中園一區(qū) | 公寓樓 | 18 | 70000 | 162 | 100 | 4 | 4 | 12 | |
4485 | 朝陽區(qū) | 紅璽臺(tái) | 公寓樓 | 19 | 120000 | 320 | 100 | 3 | 7 | 14 | |
4486 | 豐臺(tái)區(qū) | 總部基地-七區(qū) | 寫字樓 | 8 | 65000 | 48 | 100 | 1 | 1 | 3 | |
4488 | 西城區(qū) | 海格國際大廈 | 商住樓 | 20 | 120000 | 480 | 100 | 3 | 6 | 12 | |
4491 | 朝陽區(qū) | 地匯華商國際公寓 | 商住樓 | 9 | 112000 | 72 | 100 | 2 | 4 | 8 | |
4492 | 朝陽區(qū) | 澳洲康都· | 公寓樓 | 28 | 100000 | 2374 | 100 | 12 | 24 | 72 | |
4493 | 朝陽區(qū) | 博雅園 | 公寓樓 | 32 | 120000 | 440 | 100 | 3 | 8 | 4 | 20 |
4494 | 朝陽區(qū) | 博雅國際 | 寫字樓 | 26 | 96000 | 653 | 100 | 2 | 5 | 5 | |
4495 | 豐臺(tái)區(qū) | 總部基地-八區(qū) | 寫字樓 | 8 | 65000 | 48 | 100 | 1 | 1 | 3 | |
4499 | 西城區(qū) | 順和大廈 | 寫字樓 | 4 | 120000 | 40 | 100 | 1 | 2 | 6 | |
4500 | 西城區(qū) | 水利部公寓 | 公寓樓 | 22 | 120000 | 220 | 100 | 1 | 2 | 2 | |
4510 | 朝陽區(qū) | 沿海賽洛城一期 | 公寓樓 | 24 | 105000 | 816 | 100 | 24 | 28 | 28 | |
4511 | 朝陽區(qū) | 沿海賽洛城二期 | 公寓樓 | 24 | 105000 | 1088 | 100 | 32 | 40 | 40 | |
4512 | 朝陽區(qū) | 沿海賽洛城三期 | 公寓樓 | 11 | 105000 | 918 | 100 | 27 | 27 | 27 | |
4476 | 朝陽區(qū) | 沿海賽洛城四期 | 公寓樓 | 16 | 105000 | 550 | 100 | 15 | 15 | 30 | |
4513 | 朝陽區(qū) | 沿海賽洛城五期 | 公寓樓 | 24 | 105000 | 850 | 100 | 25 | 33 | 33 | |
4514 | 朝陽區(qū) | 沿海賽洛城六期 | 公寓樓 | 24 | 105000 | 1088 | 100 | 32 | 37 | 37 | |
4516 | 朝陽區(qū) | 沿海賽洛城七期北區(qū) | 公寓樓 | 22 | 105000 | 714 | 100 | 12 | 14 | 14 | |
4515 | 朝陽區(qū) | 沿海賽洛城七期南區(qū) | 公寓樓 | 20 | 105000 | 986 | 100 | 29 | 38 | 38 | |
4517 | 西城區(qū) | 富卓大廈 | 寫字樓 | 17 | 112000 | 84 | 100 | 1 | 4 | 4 | |
4518 | 西城區(qū) | 富卓商場 | 寫字樓 | 5 | 120000 | 22 | 100 | 1 | 4 | 2 | 12 |
4519 | 西城區(qū) | 富卓花園廣場公寓 | 商住樓 | 21 | 110000 | 332 | 100 | 8 | 2 | 14 | 19 |
4520 | 西城區(qū) | 兆金大廈A座 | 寫字樓 | 5 | 110000 | 50 | 100 | 1 | 2 | 6 | |
4522 | 東城區(qū) | 三秀涵雅 | 商住樓 | 18 | 120000 | 240 | 100 | 1 | 2 | 6 | |
4526 | 朝陽區(qū) | 京泰自主城 | 商住樓 | 11 | 110000 | 880 | 100 | 8 | 24 | 48 | |
4528 | 海淀區(qū) | 青云大廈 | 寫字樓 | 22 | 96000 | 50 | 100 | 1 | 2 | 4 | |
4529 | 東城區(qū) | 安馨園 | 公寓樓 | 6 | 120000 | 216 | 100 | 9 | 9 | 9 | |
4531 | 朝陽區(qū) | 京旺家園一區(qū) | 公寓樓 | 11 | 76000 | 565 | 100 | 28 | 28 | 56 | |
4532 | 朝陽區(qū) | 京旺家園四區(qū) | 公寓樓 | 11 | 76000 | 1089 | 100 | 54 | 54 | 108 | |
4541 | 朝陽區(qū) | 都城心嶼 | 公寓樓 | 20 | 114000 | 642 | 100 | 6 | 12 | 12 | |
4543 | 朝陽區(qū) | 勝古家園 | 公寓樓 | 22 | 115000 | 400 | 100 | 5 | 10 | 20 |
以上就是小編為大家介紹的北京電梯框架廣告點(diǎn)位的全部內(nèi)容,如果大家還對(duì)相關(guān)的內(nèi)容感興趣,請(qǐng)持續(xù)關(guān)注
本文標(biāo)題:北京電梯框架廣告點(diǎn)位 廣告投放熱線:4001-186-786 13161763388 地址:binglunxing.cn/sq/60.html